photo(right) by Common Language Project on flicker
送還に関する決定が出された外国人に対して行われる収容について、その期間の上限や審査のあり方、運用状況の比較を行いました(オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、スウェーデン、イギリス、アメリカの9か国)。
入管収容や退去強制手続きは、各国で制度のあり方や位置づけが異なり、かつ複雑です。本表は各項目について単純な比較表としてまとめたものとなっており、各国制度の詳細は「出典」欄のリンクなどからご確認ください。
各国における入管収容制度(2020年10月、難民研究フォーラム作成)
※比較対象:送還に関する決定が出された外国人の収容
国名 | 収容期間の上限 | 定期的な審査 | 被収容者数 | 収容期間 | 出展 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | なし(※1) | なし | 1,458人(2020/5/31時点) | 平均553日(2020/5/31時点) | 法律:Migration Act 1958 統計:Immigration Detention Statistics |
カナダ | 12か月 | 48時間以内、7日間 以内、30日毎 | 342人(2018-19年度の1日あたりの平均) | 平均13.8日(2018-19年度の平均) | 概要:Global Detention Project 統計:カナダ国境サービス庁 |
フランス* | 90日 | 48時間以内、48時間経過後、30日経過後 | 44,355人(2018年/年間) | 平均14.6日(2018年) | 法律:Code of Entry and Residence of Foreigners and of the Right to Asylum 統計:AIDA |
ドイツ* | 6か月(※2) | なし | 2,777人(2018年/年間) | 2週間未満:877人、2週間-3か月:1,291人、3か月以上:26人(2018年上半期)平均24日(2018/3-2019/6@Darmstadt-Eberstadt) | 法律:滞在法 統計:AIDA、Global Detention Project |
日本 | なし | なし | 21,378人(2019年/年間) 1,054人(2019年末時点) | 6か月未満:574人、6か月-1年:148人、1年-2年:280人、2年以上:251人(2019/6末時点)平均549.5日(2020/1/1時点@牛久) | 法律:出入国管理及び難民認定法 統計:e-Stat、福島みずほ Official Site、難民支援協会 |
韓国 | なし | (※3) | 公式統計なし | 公式統計なし | 法律:Immigration Control Act 統計:Global Detention Project |
スウェーデン* | 2か月(※4) | なし | 4,144人(2019年/年間) 462人(2019年末時点) | 平均27.8日(2019年) | 法律:Alien Act 統計:AIDA |
イギリス | なし | 4か月毎(2018年~) | 14,086人(2019年/年間) 1,637人(2019年末時点) | 29日未満:18,042人、29日-2か月:3,623人、2か月-1年:2,719人、1年以上:128人(2019年に放免された者) | 法律:Immigration Act 統計:AIDA |
アメリカ | 90日(延長可能の場合あり) | 90日・180日・18か月経過後、その後は毎年 | 26,374人(2015年度の1日あたりの平均) | 平均132.4日(2020年度に放免された者) | 法律:Immigration and Nationality Act 統計:Global Detention Project, ICE |
*EU加盟国の場合、EU指令(Return Directive 2008/115/EC)で「各構成国は、6ヶ月を超えない範囲の期限で収容期間を設定しなければならない」とされている。
※1:1994年の法改正で上限(273日)廃止。ビザを取得、もしくは出国によってのみ収容から解放されるとした。
※2:可能な限り最短とされている。送還を妨げる場合は更に12か月延長可能。
※3:3か月を超えた場合、3か月間延長するごとに長官による承認が必要。
※4:特別な事情がある場合に限り延長可能。ただし12か月を超えることはできない。
上記の表は、こちらのPDFからもご覧いただけます。